OFICJALNE WYNIKI ZAWODÓW  
"PUCHAR ELITY 2008"
BIAŁKA  TATRZAŃSKA  KANIÓWKA 20.01.2008
GRUPA  I  DZIECI  NAJMŁODSZE DO 6 LAT
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 DULCZEWSKI WOJTEK 2 33,28
2 DZIEDZIC MATEUSZ 11 35,72
3 TOMCZYK KUBA  3 36,31
4 SOWA FILIP 4 36,60
5 CHROMCEWICZ MAGDA 6 40,31
6 BIEROŃ FILIP 8 40,62
7 SZYBIŃSKA WERONIKA 12 46,09
8 MOLCZYK DARIA 9 47,62
9 BUŁKA MIKOŁAJ 10 55,78
10 MARKIEWICZ RAFAŁ 7 56,62
11 KAPUSTKA BARTEK 13 1,05,66
11 CHYLA MAJA  1 33,50 ominal
11 KAPUSTKA ANNA 5 1,06,35 ominal
GRUPA  II DZIEWCZYNKI 1 - 2 KLASA
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 DULCZEWSKA ZOSIA 14 26,44
2 JURUŚ ZUZIA 17 37,19
3 PAWLIK ZOSIA 15 40,09
NS PARDA GABRIELA 16  
GRUPA  III CHŁOPCY 1 - 2  KLASA
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 TRZOS TOMASZ 29 28,15
2 CHRZANOWSKI MACIEK 36 30,47
3 OKRĘGLICKI JANEK 22 31,47
4 JANISZEWSKI MIKOŁAJ 27 31,97
5 KAPTURKIEWICZ DANIEL 35 32,12
6 LITAK MATEUSZ 25 32,47
7 CHAMAS ADRIAN 24 35,25
8 GIEJDASZ PIOTR 21 35,50
9 PIETUCH ANTEK 33 36,57
10 JANISZEWSKI JAŚ 28 37,38
11 GIL KAMIL 26 38,66
12 KAPTURKIEWICZ KUBA 23 40,47
13 ŻYCHOWICZ WIKTOR 32 44,68
14 MALICKI JAKUB 20 59,00
NS OBTUŁOWICZ BARTOSZ 18  
NS MATYSEK JEREMI 19  
NS WYDYMUS SZYMON 34  
NS OLENDER BARTOSZ 30  
NS RUSZKOWSKI JAN 31  
GRUPA  IV DZIEWCZYNKI 3 - 4 KLASA
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 TOMCZYK JUSTYNA 40 27,88
2 CHRZANOWSKA MALWINA 37 30,54
3 SZYBIŃSKA KAROLINA 39 31,85
NS TARNOWSKA EWA 38  
NS WRONA LAURA    
GRUPA  V CHŁOPCY  3 - 4 KLASA    
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 DULCZEWSKI ANTONI 43 24,35
2 KAPTURKIEWICZ STAŚ 45 25,78
3 CHRONOWSKI BARTOSZ 48 26,34
4 WACYK FILIP 44 26,47
5 MOLCZYK MIKOŁAJ 47 27,25
6 KASPAREK GRZEGORZ 56 27,47
7 PIETRUSZKA MACIEK 55 27,56
8 ZAWADZIŃSKI JAKUB 46 27,66
9 PARDA WOJCIECH 50 28,53
10 ŻUROWSKI KRZYSZTOF 49 28,79
11 ŻYCHOWICZ MIKOŁAJ 51 32,94
12 PIETUCH FILIP 52 33,16
13 WĄS PAWEŁ 41 33,50
14 AUGUSTYŃSKI PIOTR 53 34,50
15 MURASZKO MACIEK 42 38,25
NS MIZERSKI MACIEK    
GRUPA VI DZIEWCZYNKI > 5    
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 BORYCZKO KASIA  61 24,81
2 TRZOS KASIA 58 25,71
2 KUNSTMAN AGNIESZKA 57 27,25
4 KAPURKIEWICZ EWELINA 87 27,18
5 ADAMEK KAMILA  60 30,40
6 BORYCZKO KAROLINA  62 30,47
7 SZAFARZ ANIA 63 32,47
GRUPA VII CHŁPCY 5 - 6 KLASA    
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 GARGAS JAN 71 25,94
2 ŻUROWSKI MACIEK 68 26,34
3 GRZESIUK MACIEK 64 27,09
4 DUDA PIOTR 69 27,93
DSQ BETLEJ FILIP 67  
NS SZYDŁOWSKI ANDRZEJ 65  
NS WIŚNIEWSKI PIOTR 66  
NS WRONA ERYK 70  
GRUPA VI CHŁOPCY GIMNAZJUM    
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 HELLSTEIN FILIP 73 24,50
2 KACZOR TOMASZ  72 24,81
3 KOWALCZUK BRUNO 74 25,29
4 OLEKSY PIOTR 75 25,72
5 SAJ MICHAŁ 77 26,91
6 KASPAREK WOJCIECH 78 30,94
NS PROKOP JAKUB    
GRUPA VII RODZICE, SYMPATYCY - KOBIETY  
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 WACYK KATARZYNA 89 24,50
2 TRZOS ANIA 84 25,90
3 CHYLA MAŁGORZATA 83 25,94
4 DULCZEWSKA DOMINIKA 85 25,97
5 CHRZANOWSKA ANNA 80 30,72
6 ZDUŃCZYK DOROTA 88 31,66
7 GARGAS BALBINA 81 35,37
8 KOWALCZUK AGATA 86 35,69
9 JANISZEWSKA DOMINIKA 82 37,50
10 WĄS  JOANNA 90 1,04,31
11 KAPUSTKA EDYTA 79 1,23,66
NS SZYBIŃSKA DOROTA    
NS WAJS GABRIELA    
NS OLENDER MONIKA    
GRUPA VIII RODZICE, SYMPATYCY - MĘŻCZYŹNI  
MIEJSCE ZAWODNIK  NR STARTOWY  CZAS 
1 CHYLA MAREK 99 22,09
2 GRZESIUK MARIUSZ 91 23,34
3 WACYK PRZEMYSŁAW 98 23,40
4 TOMCZYK MARCIN 107 23,93
5 GARGAS KRZYSZTOF 103 24,87
6 PIOTR SZYBIŃSKI 95 24,88
7 SOWA MACIEK 108 25,16
8 LOREK KRZYSZTOF 96 25,41
9 KAPUSTKA DARIUSZ 18 25,44
10 ŻUROWSKI Tomasz 19 25,71
11 PAWLIK MICHAŁ 97 25,85
12 TRZOS ROBERT 92 26,03
13 JANISZEWSKI KRZYSZTOF 101 26,13
14 DULCZEWSKI JACEK 93 26,25
15 BETLEJ PIOTR 102 27,22
16 WĄS BOHDAN 106 27,54
17 OKRĘGLICKI ANDRZEJ 105 28,62
18 JACHYMIAK MACIEJ 110 27,75
19 CHRZANOWSKI JACEK 104 27,84
20 JANISZEWSKI PIOTR 109 27,97
21 LITAK DARIUSZ 94 27,62
KATEGORIA RODZINNA  
(mama +tata+dziecko)
MIEJSCE ZAWODNICY   CZAS RODZINY
1 RODZINA WACYK   74.37
2 R0DZINA DULCZEWSKICH   76.57
3 RODZINA  TRZOS   77.64
4 RODZINA  CHYLÓW   81.53
5 RODZINA GARGAS    86.16
6 RODZINA CHRZANOWSKICH   89.03
7 RODZINA JANISZEWSKICH   101.01
8 RODZINA WĄS   125.35
KATEGORIA FAMILY
(3 zawodników z rodziny, nieklasyfikowanych w KATEGORII RODZINNEJ)
MIEJSCE ZAWODNICY   CZAS 
1 FAMILY GRZESIUK   78.18
2 FAMILY ŻUROWSCY   80.84
3 FAMILY JANISZEWSCY   81.76
4 FAMILY DULCZEWSCYII   85.69
5 FAMILY TOMCZYK   88.06
6 FAMILY KOWALCZUK   92.64
7 FAMILY MURASZKO   96.66
8 FAMILY SZYBIŃSCY   101.87
WSZYSTKIM  STARTUJĄCYM  SERDECZNIE  GRATULUJEMY !!!